Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 96.91 RUB 98.06 RUB / (-1.1452) -1.18% 101.68 RUB / (-4.7693) -4.92% 91.15 RUB / (+5.759) +5.94%
1 EUR = 100.68 RUB 102.92 RUB / (-2.2464) -2.23% 106.1 RUB / (-5.4277) -5.39% 98.09 RUB / (+2.5815) +2.56%
1 BYN = 28.61 RUB 28.74 RUB / (-0.1243) -0.43% 29.64 RUB / (-1.0309) -3.6% 28.29 RUB / (+0.3266) +1.14%
1 UAH = 2.33 RUB 2.35 RUB / (-0.022) -0.95% 2.43 RUB / (-0.1036) -4.45% 2.42 RUB / (-0.0963) -4.14%
1 AUD = 60.7 RUB 61.27 RUB / (-0.5799) -0.96% 61.27 RUB / (-2.4583) -4.05% 59.51 RUB / (+1.1823) +1.95%
1 AZN = 57.01 RUB 57.68 RUB / (-0.6737) -1.18% 57.68 RUB / (-2.8055) -4.92% 53.62 RUB / (+3.3876) +5.94%
1 GBP = 121.31 RUB 122.34 RUB / (-1.0316) -0.85% 122.34 RUB / (-6.1838) -5.1% 114.64 RUB / (+6.6713) +5.5%
1 AMD = 0.24 RUB 0.25 RUB / (-0.003) -1.25% 0.25 RUB / (-0.0122) -5.01% 0.23 RUB / (+0.0187) +7.67%
1 BGN = 51.64 RUB 51.81 RUB / (-0.1743) -0.34% 51.81 RUB / (-2.609) -5.05% 50.07 RUB / (+1.5726) +3.05%
1 BRL = 16.71 RUB 16.93 RUB / (-0.2179) -1.3% 16.93 RUB / (+0.3073) +1.84% 18.35 RUB / (-1.6358) -9.79%
1 HUF = 0.25 RUB 0.25 RUB / (-0.0045) -1.81% 0.25 RUB / (-0.0086) -3.47% 0.25 RUB / (-0.0067) -2.71%
1 HKD = 12.47 RUB 12.61 RUB / (-0.1449) -1.16% 12.61 RUB / (-0.6533) -5.24% 11.68 RUB / (+0.7936) +6.36%
1 DKK = 13.54 RUB 13.58 RUB / (-0.0431) -0.32% 13.58 RUB / (-0.683) -5.04% 13.13 RUB / (+0.4138) +3.06%
1 INR = 1.11 RUB 1.12 RUB / (-0.0174) -1.57% 1.12 RUB / (-0.0812) -7.34% 1.1 RUB / (+0.0096) +0.87%
1 KZT = 0.19 RUB 0.19 RUB / (-0.0006) -0.35% 0.19 RUB / (-0.007) -3.75% 0.2 RUB / (-0.0127) -6.76%
1 CAD = 67.79 RUB 68.36 RUB / (-0.562) -0.83% 68.36 RUB / (-2.7393) -4.04% 67.49 RUB / (+0.3036) +0.45%
1 KGS = 1.11 RUB 1.12 RUB / (-0.0131) -1.18% 1.12 RUB / (-0.0606) -5.46% 1.02 RUB / (+0.0889) +8.02%
1 CNY = 13.05 RUB 13.25 RUB / (-0.1987) -1.52% 13.25 RUB / (-0.3769) -2.89% 12.65 RUB / (+0.4019) +3.08%
1 MDL = 5.2 RUB 5.23 RUB / (-0.0244) -0.47% 5.23 RUB / (-0.3069) -5.9% 5.12 RUB / (+0.0847) +1.63%
1 NOK = 8.66 RUB 8.65 RUB / (+0.0091) +0.11% 8.65 RUB / (-0.3035) -3.51% 8.55 RUB / (+0.1088) +1.26%
1 PLN = 23.86 RUB 24.26 RUB / (-0.3937) -1.65% 24.26 RUB / (-0.9163) -3.84% 22.58 RUB / (+1.2784) +5.36%
1 RON = 20.18 RUB 20.54 RUB / (-0.3685) -1.83% 20.54 RUB / (-1.11) -5.5% 19.72 RUB / (+0.4584) +2.27%
1 XDR = 126.74 RUB 127.62 RUB / (-0.88) -0.69% 127.62 RUB / (-5.8641) -4.63% 120.7 RUB / (+6.0376) +4.76%
1 SGD = 71.77 RUB 72.5 RUB / (-0.7354) -1.02% 72.5 RUB / (-3.0005) -4.18% 67.86 RUB / (+3.9132) +5.45%
1 TJS = 8.85 RUB 8.96 RUB / (-0.1078) -1.22% 8.96 RUB / (-0.4457) -5.03% 8.32 RUB / (+0.5349) +6.04%
1 TRY = 2.7 RUB 2.73 RUB / (-0.0282) -1.05% 2.73 RUB / (-0.1918) -7.11% 2.99 RUB / (-0.2857) -10.58%
1 TMT = 27.69 RUB 28.02 RUB / (-0.3272) -1.18% 28.02 RUB / (-1.3626) -4.92% 26.04 RUB / (+1.6454) +5.94%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (-0.0001) -1.08% 0.01 RUB / (-0.0004) -5.45% 0.01 RUB / (+0.0002) +2.17%
1 CZK = 4.02 RUB 4.03 RUB / (-0.0107) -0.27% 4.03 RUB / (-0.1928) -4.8% 3.93 RUB / (+0.0888) +2.21%
1 SEK = 8.89 RUB 8.88 RUB / (+0.0167) +0.19% 8.88 RUB / (-0.3506) -3.94% 8.6 RUB / (+0.2892) +3.25%
1 CHF = 107.06 RUB 108.65 RUB / (-1.5892) -1.48% 108.65 RUB / (-5.9177) -5.53% 104.63 RUB / (+2.4323) +2.27%
1 ZAR = 5.2 RUB 5.27 RUB / (-0.0699) -1.34% 5.27 RUB / (-0.2141) -4.12% 4.84 RUB / (+0.3614) +6.95%
1 KRW = 0.07 RUB 0.07 RUB / (-0.0003) -0.43% 0.07 RUB / (-0.0027) -4% 0.07 RUB / (-0.0018) -2.71%
1 JPY = 0.64 RUB 0.64 RUB / (-0.0015) -0.24% 0.64 RUB / (-0.0085) -1.34% 0.62 RUB / (+0.0187) +2.95%
1 AED = 0 RUB 0 RUB / 0 RUB / Нет информации

На сайте credal.ru каждый день доступны самые актуальные курсы обмена всех популярных валют. Информация о курсах валют автоматически перепроверяется и обновляется по нескольку раз в день. Доступны и архивные курсы валют сроком до 1 года, а так же курсы валют на завтра, установленные центральным банком России.

Далее »