Сегодня | Вчера / За день | Месяц назад / За месяц | Год назад / За год |
---|---|---|---|
1 USD = 101.91 RUB | 101.91 RUB / | 103.43 RUB / (-1.5159) -1.49% | 88.13 RUB / (+13.7822) +13.52% |
1 EUR = 105.05 RUB | 105.05 RUB / | 109.01 RUB / (-3.9662) -3.78% | 96.75 RUB / (+8.2947) +7.9% |
1 BYN = 29.29 RUB | 29.29 RUB / | 29.76 RUB / (-0.4707) -1.61% | 27.95 RUB / (+1.3435) +4.59% |
1 UAH = 2.41 RUB | 2.41 RUB / | 2.48 RUB / (-0.0725) -3.01% | 2.32 RUB / (+0.0909) +3.77% |
1 AUD = 63.13 RUB | 63.13 RUB / | 63.13 RUB / (-2.7283) -4.32% | 59.08 RUB / (+4.0419) +6.4% |
1 AZN = 59.95 RUB | 59.95 RUB / | 59.95 RUB / (-0.8917) -1.49% | 51.84 RUB / (+8.1072) +13.52% |
1 GBP = 125.39 RUB | 125.39 RUB / | 125.39 RUB / (-5.8678) -4.68% | 112.05 RUB / (+13.334) +10.63% |
1 AMD = 0.26 RUB | 0.26 RUB / | 0.26 RUB / (-0.0057) -2.22% | 0.22 RUB / (+0.0394) +15.34% |
1 BGN = 53.7 RUB | 53.7 RUB / | 53.7 RUB / (-1.7823) -3.32% | 49.51 RUB / (+4.1877) +7.8% |
1 BRL = 16.74 RUB | 16.74 RUB / | 16.74 RUB / (-0.6744) -4.03% | 18.06 RUB / (-1.3265) -7.93% |
1 HUF = 0.25 RUB | 0.25 RUB / | 0.25 RUB / (-0.0108) -4.23% | 0.25 RUB / (-0.0007) -0.29% |
1 HKD = 13.11 RUB | 13.11 RUB / | 13.11 RUB / (-0.2123) -1.62% | 11.29 RUB / (+1.8273) +13.93% |
1 DKK = 14.08 RUB | 14.08 RUB / | 14.08 RUB / (-0.4724) -3.36% | 12.99 RUB / (+1.0907) +7.75% |
1 INR = 1.19 RUB | 1.19 RUB / | 1.19 RUB / (-0.0326) -2.75% | 1.06 RUB / (+0.1269) +10.7% |
1 KZT = 0.19 RUB | 0.19 RUB / | 0.19 RUB / (-0.0036) -1.84% | 0.19 RUB / (-0.0003) -0.15% |
1 CAD = 70.8 RUB | 70.8 RUB / | 70.8 RUB / (-2.1014) -2.97% | 65.73 RUB / (+5.0723) +7.16% |
1 KGS = 1.17 RUB | 1.17 RUB / | 1.17 RUB / (-0.018) -1.54% | 0.99 RUB / (+0.1847) +15.77% |
1 CNY = 13.69 RUB | 13.69 RUB / | 13.69 RUB / (-0.323) -2.36% | 12.24 RUB / (+1.4438) +10.55% |
1 MDL = 5.46 RUB | 5.46 RUB / | 5.46 RUB / (-0.193) -3.54% | 4.96 RUB / (+0.4957) +9.08% |
1 NOK = 8.93 RUB | 8.93 RUB / | 8.93 RUB / (-0.3807) -4.26% | 8.55 RUB / (+0.3824) +4.28% |
1 PLN = 24.61 RUB | 24.61 RUB / | 24.61 RUB / (-0.7811) -3.17% | 22.17 RUB / (+2.4342) +9.89% |
1 RON = 21.12 RUB | 21.12 RUB / | 21.12 RUB / (-0.6996) -3.31% | 19.42 RUB / (+1.6904) +8.01% |
1 XDR = 132.23 RUB | 132.23 RUB / | 132.23 RUB / (-3.5928) -2.72% | 117.89 RUB / (+14.338) +10.84% |
1 SGD = 74.48 RUB | 74.48 RUB / | 74.48 RUB / (-2.2858) -3.07% | 66.25 RUB / (+8.2322) +11.05% |
1 TJS = 9.31 RUB | 9.31 RUB / | 9.31 RUB / (-0.1499) -1.61% | 8.05 RUB / (+1.261) +13.55% |
1 TRY = 2.89 RUB | 2.89 RUB / | 2.89 RUB / (-0.0828) -2.87% | 2.94 RUB / (-0.0541) -1.87% |
1 TMT = 29.12 RUB | 29.12 RUB / | 29.12 RUB / (-0.4331) -1.49% | 25.18 RUB / (+3.9378) +13.52% |
1 UZS = 0.01 RUB | 0.01 RUB / | 0.01 RUB / (-0.0002) -2.12% | 0.01 RUB / (+0.0008) +9.87% |
1 CZK = 4.18 RUB | 4.18 RUB / | 4.18 RUB / (-0.1442) -3.45% | 3.93 RUB / (+0.2548) +6.09% |
1 SEK = 9.14 RUB | 9.14 RUB / | 9.14 RUB / (-0.2988) -3.27% | 8.65 RUB / (+0.4888) +5.35% |
1 CHF = 111.58 RUB | 111.58 RUB / | 111.58 RUB / (-4.091) -3.67% | 103.22 RUB / (+8.3535) +7.49% |
1 ZAR = 5.38 RUB | 5.38 RUB / | 5.38 RUB / (-0.4231) -7.86% | 4.74 RUB / (+0.6389) +11.87% |
1 KRW = 0.07 RUB | 0.07 RUB / | 0.07 RUB / (-0.0024) -3.38% | 0.07 RUB / (+0.0028) +4% |
1 JPY = 0.64 RUB | 0.64 RUB / | 0.64 RUB / (-0.0331) -5.14% | 0.61 RUB / (+0.0366) +5.68% |
1 AED = 0 RUB | 0 RUB / | 0 RUB / | Нет информации |
На сайте credal.ru каждый день доступны самые актуальные курсы обмена всех популярных валют. Информация о курсах валют автоматически перепроверяется и обновляется по нескольку раз в день. Доступны и архивные курсы валют сроком до 1 года, а так же курсы валют на завтра, установленные центральным банком России.